| Symbol / EAN | Cena netto / Dostępność | Operacje |
|---|
| beżowo-brązowy BEBR |
| BOMULL-B BEBR 46 5902973641714 | | |
| BOMULL-B BEBR 48 5902973641721 | | |
| BOMULL-B BEBR 50 5902973641738 | | |
| BOMULL-B BEBR 52 5902973641745 | | |
| BOMULL-B BEBR 54 5902973641752 | | |
| BOMULL-B BEBR 56 5902973641769 | | |
| BOMULL-B BEBR 58 5902973641776 | | |
| BOMULL-B BEBR 60 5902973641783 | | |
| BOMULL-B BEBR 62 5902973641790 | | |
| bordowo-szary BORS |
| BOMULL-B BORS 46 5902973641134 | | |
| BOMULL-B BORS 48 5902973641141 | | |
| BOMULL-B BORS 50 5902973641158 | | |
| BOMULL-B BORS 52 5902973641165 | | |
| BOMULL-B BORS 54 5902973641172 | | |
| BOMULL-B BORS 56 5902973641189 | | |
| BOMULL-B BORS 58 5902973641196 | | |
| BOMULL-B BORS 60 5902973641202 | | |
| BOMULL-B BORS 62 5902973641219 | | |
| czarno-szary BS |
| BOMULL-B BS 46 5902973682977 | | |
| BOMULL-B BS 48 5902973682984 | | |
| BOMULL-B BS 50 5902973682991 | | |
| BOMULL-B BS 52 5902973683004 | | |
| BOMULL-B BS 54 5902973683011 | | |
| BOMULL-B BS 56 5902973683028 | | |
| BOMULL-B BS 58 5902973683035 | | |
| BOMULL-B BS 60 5902973683042 | | |
| BOMULL-B BS 62 5902973683059 | | |
| ciemnoszaro-niebieski DSN |
| BOMULL-B DSN 46 5902973641424 | | |
| BOMULL-B DSN 48 5902973641431 | | |
| BOMULL-B DSN 50 5902973641448 | | |
| BOMULL-B DSN 52 5902973641455 | | |
| BOMULL-B DSN 54 5902973641462 | | |
| BOMULL-B DSN 56 5902973641479 | | |
| BOMULL-B DSN 58 5902973641486 | | |
| BOMULL-B DSN 60 5902973641493 | | |
| BOMULL-B DSN 62 5902973641509 | | |
| niebiesko-granatowy NG |
| BOMULL-B NG 46 5907522981846 | | |
| BOMULL-B NG 48 5907522981853 | | |
| BOMULL-B NG 50 5907522981860 | | |
| BOMULL-B NG 52 5907522981877 | | |
| BOMULL-B NG 54 5907522981884 | | |
| BOMULL-B NG 56 5907522981891 | | |
| BOMULL-B NG 58 5907522981907 | | |
| BOMULL-B NG 60 5907522981914 | | |
| BOMULL-B NG 62 5907522981921 | | |
| szaro-ciemnoszary SDS |
| BOMULL-B SDS 46 5907522981938 | | |
| BOMULL-B SDS 48 5907522981945 | | |
| BOMULL-B SDS 50 5907522981952 | | |
| BOMULL-B SDS 52 5907522981969 | | |
| BOMULL-B SDS 54 5907522981976 | | |
| BOMULL-B SDS 56 5907522981983 | | |
| BOMULL-B SDS 58 5907522981990 | | |
| BOMULL-B SDS 60 5907522982003 | | |
| BOMULL-B SDS 62 5907522982010 | | |
| biało-szary WS |
| BOMULL-B WS 46 5902973683066 | | |
| BOMULL-B WS 48 5902973683073 | | |
| BOMULL-B WS 50 5902973683080 | | |
| BOMULL-B WS 52 5902973683097 | | |
| BOMULL-B WS 54 5902973683103 | | |
| BOMULL-B WS 56 5902973683110 | | |
| BOMULL-B WS 58 5902973683127 | | |
| BOMULL-B WS 60 5902973683134 | | |
| BOMULL-B WS 62 5902973683141 | | |