| Symbol / EAN | Kolor / Odmiana / Rozmiar | Pakowanie | Cena netto / Dostępność | Operacje |
|---|
| czerwono-czarny CB |
| RTELA CB 7 5907522995782 | CB / 7 | 12/240, j.m.: para 9,3 kg 0,04 m³ | | |
| RTELA CB 8 5907522995799 | CB / 8 | 12/240, j.m.: para 10,1 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA CB 9 5907522995805 | CB / 9 | 12/240, j.m.: para 11,0 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA CB 10 5907522995775 | CB / 10 | 12/240, j.m.: para 11,7 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA CB 11 5907522977436 | CB / 11 | 12/240, j.m.: para 11,3 kg 0,05 m³ | | |
| czerwono-niebieski CN |
| RTELA CN 7 5902973607444 | CN / 7 | 12/240, j.m.: para 9,2 kg 0,04 m³ | | |
| RTELA CN 8 5902973607451 | CN / 8 | 12/240, j.m.: para 10,0 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA CN 9 5902973607468 | CN / 9 | 12/240, j.m.: para 10,8 kg 0,06 m³ | | |
| RTELA CN 10 5902973607420 | CN / 10 | 12/240, j.m.: para 11,4 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA CN 11 5902973607437 | CN / 11 | 12/240, j.m.: para 12,1 kg 0,06 m³ | | |
| limonkowo-czarny LB |
| RTELA LB 7 5907522962517 | LB / 7 | 12/240, j.m.: para 9,8 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA LB 8 5907522962524 | LB / 8 | 12/240, j.m.: para 10,2 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA LB 9 5907522962531 | LB / 9 | 12/240, j.m.: para 11,4 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA LB 10 5907522962548 | LB / 10 | 12/240, j.m.: para 12,3 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA LB 11 5907522962555 | LB / 11 | 12/240, j.m.: para 12,5 kg 0,05 m³ | | |
| niebiesko-szary NS |
| RTELA NS 7 5907522962463 | NS / 7 | 12/240, j.m.: para 9,5 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA NS 8 5907522962470 | NS / 8 | 12/240, j.m.: para 9,9 kg 0,04 m³ | | |
| RTELA NS 9 5907522962487 | NS / 9 | 12/240, j.m.: para 10,7 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA NS 10 5907522962494 | NS / 10 | 12/240, j.m.: para 11,9 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA NS 11 5907522962500 | NS / 11 | 12/240, j.m.: para 11,8 kg 0,05 m³ | | |
| pomarańczowo-czarny PB |
| RTELA PB 7 5907522923693 | PB / 7 | 12/240, j.m.: para 10,0 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA PB 8 5907522923877 | PB / 8 | 12/240, j.m.: para 10,4 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA PB 9 5907522923891 | PB / 9 | 12/240, j.m.: para 11,8 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA PB 10 5907522923907 | PB / 10 | 12/240, j.m.: para 11,6 kg 0,06 m³ | | |
| RTELA PB 11 5907522923921 | PB / 11 | 12/240, j.m.: para 12,0 kg 0,05 m³ | | |
| biało-niebieski WN |
| RTELA WN 7 5907522922443 | WN / 7 | 12/240, j.m.: para 8,6 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA WN 8 5907522922450 | WN / 8 | 12/240, j.m.: para 10,3 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA WN 9 5907522922467 | WN / 9 | 12/240, j.m.: para 10,6 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA WN 10 5907522922436 | WN / 10 | 12/240, j.m.: para 11,7 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA WN 11 5907522923143 | WN / 11 | 12/240, j.m.: para 11,3 kg 0,05 m³ | | |
| żółto-pomarańczowy YP |
| RTELA YP 7 5907522923945 | YP / 7 | 12/240, j.m.: para 10,0 kg 0,04 m³ | | |
| RTELA YP 8 5907522923952 | YP / 8 | 12/240, j.m.: para 10,0 kg 0,04 m³ | | |
| RTELA YP 9 5907522923969 | YP / 9 | 12/240, j.m.: para 10,5 kg 0,05 m³ | | |
| RTELA YP 10 5907522924003 | YP / 10 | 12/240, j.m.: para 11,1 kg 0,06 m³ | | |
| RTELA YP 11 5907522924065 | YP / 11 | 12/240, j.m.: para 13,5 kg 0,05 m³ | | |