| Symbol / EAN | Kolor / Odmiana / Rozmiar | Pakowanie | Cena netto / Dostępność | Operacje |
|---|
| czarny B |
| RPOLY B 7 5902973614312 | B / 7 | 12/120, j.m.: para 3,9 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY B 8 5902973614329 | B / 8 | 12/120, j.m.: para 4,2 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY B 9 5902973614336 | B / 9 | 12/120, j.m.: para 4,7 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY B 10 5902973614305 | B / 10 | 12/120, j.m.: para 4,8 kg 0,04 m³ | | |
| niebieski N |
| RPOLY N 7 5902973614275 | N / 7 | 12/120, j.m.: para 3,6 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY N 8 5902973614282 | N / 8 | 12/120, j.m.: para 3,9 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY N 9 5902973614299 | N / 9 | 12/120, j.m.: para 4,4 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY N 10 5902973614268 | N / 10 | 12/120, j.m.: para 4,6 kg 0,03 m³ | | |
| seledynowy SE |
| RPOLY SE 7 5902973614350 | SE / 7 | 12/120, j.m.: para 3,6 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY SE 8 5902973614367 | SE / 8 | 12/120, j.m.: para 4,0 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY SE 9 5902973614374 | SE / 9 | 12/120, j.m.: para 4,4 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY SE 10 5902973614343 | SE / 10 | 12/120, j.m.: para 4,7 kg 0,03 m³ | | |
| biały W |
| RPOLY W 7 5907522919504 | W / 7 | 12/120, j.m.: para 4,0 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY W 8 5907522919511 | W / 8 | 12/120, j.m.: para 4,5 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY W 9 5907522919528 | W / 9 | 12/120, j.m.: para 4,7 kg 0,03 m³ | | |
| RPOLY W 10 5907522919535 | W / 10 | 12/120, j.m.: para 4,7 kg 0,03 m³ | | |