| Symbol / EAN | Kolor / Odmiana / Rozmiar | Pakowanie | Cena netto / Dostępność | Operacje |
|---|
| czerwono-czarny CB |
| RNYPO CB 6 5902973600315 | CB / 6 | 12/120, j.m.: para 4,4 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO CB 7 5902973600322 | CB / 7 | 12/120, j.m.: para 5,0 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO CB 8 5902973600339 | CB / 8 | 12/120, j.m.: para 5,4 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO CB 9 5902973600346 | CB / 9 | 12/120, j.m.: para 5,4 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO CB 10 5902973605457 | CB / 10 | 12/120, j.m.: para 5,5 kg 0,05 m³ | | |
| RNYPO CB 11 5902973600308 | CB / 11 | 12/120, j.m.: para 5,6 kg 0,06 m³ | | |
| melanż niebiesko-szaro-biały MELNSW |
| RNYPO MELNSW 6 5902973600414 | MELNSW / 6 | 12/120, j.m.: para 4,4 kg 0,03 m³ | | |
| RNYPO MELNSW 7 5902973600421 | MELNSW / 7 | 12/120, j.m.: para 4,8 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO MELNSW 8 5902973600438 | MELNSW / 8 | 12/120, j.m.: para 5,1 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO MELNSW 9 5902973600445 | MELNSW / 9 | 12/120, j.m.: para 5,4 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO MELNSW 10 5902973600452 | MELNSW / 10 | 12/120, j.m.: para 5,5 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO MELNSW 11 5902973600469 | MELNSW / 11 | 12/120, j.m.: para 5,5 kg 0,06 m³ | | |
| niebiesko-szary NS |
| RNYPO NS 6 5907522936143 | NS / 6 | 12/120, j.m.: para 4,7 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO NS 7 5907522936150 | NS / 7 | 12/120, j.m.: para 4,7 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO NS 8 5907522936167 | NS / 8 | 12/120, j.m.: para 5,0 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO NS 9 5907522936174 | NS / 9 | 12/120, j.m.: para 5,1 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO NS 10 5907522936181 | NS / 10 | 12/120, j.m.: para 5,6 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO NS 11 5902973600476 | NS / 11 | 12/120, j.m.: para 5,9 kg 0,05 m³ | | |
| stalowo-szary SS |
| RNYPO SS 6 5907522936198 | SS / 6 | 12/120, j.m.: para 4,6 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO SS 7 5907522936204 | SS / 7 | 12/120, j.m.: para 4,7 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO SS 8 5907522936211 | SS / 8 | 12/120, j.m.: para 5,0 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO SS 9 5907522936228 | SS / 9 | 12/120, j.m.: para 5,2 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO SS 10 5907522936235 | SS / 10 | 12/120, j.m.: para 5,3 kg 0,05 m³ | | |
| RNYPO SS 11 5902973600483 | SS / 11 | 12/120, j.m.: para 5,5 kg 0,06 m³ | | |
| fioletowo-szary VS |
| RNYPO VS 6 5902973600377 | VS / 6 | 12/120, j.m.: para 4,5 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO VS 7 5902973600384 | VS / 7 | 12/120, j.m.: para 4,9 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO VS 8 5902973600391 | VS / 8 | 12/120, j.m.: para 5,0 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO VS 9 5902973600407 | VS / 9 | 12/120, j.m.: para 5,1 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO VS 10 5902973600360 | VS / 10 | 12/120, j.m.: para 5,7 kg 0,06 m³ | | |
| RNYPO VS 11 5902973600353 | VS / 11 | 12/120, j.m.: para 5,7 kg 0,06 m³ | | |
| biało-biały WW |
| RNYPO WW 6 5907522949938 | WW / 6 | 12/120, j.m.: para 4,6 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO WW 7 5907522912857 | WW / 7 | 12/120, j.m.: para 4,7 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO WW 8 5907522912864 | WW / 8 | 12/120, j.m.: para 5,1 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO WW 9 5907522912871 | WW / 9 | 12/120, j.m.: para 5,4 kg 0,04 m³ | | |
| RNYPO WW 10 5907522912888 | WW / 10 | 12/120, j.m.: para 5,3 kg 0,05 m³ | | |
| RNYPO WW 11 5902973600490 | WW / 11 | 12/120, j.m.: para 5,5 kg 0,05 m³ | | |