| Symbol / EAN | Kolor / Odmiana / Rozmiar | Pakowanie | Cena netto / Dostępność | Operacje |
|---|
| czarno-czarny BB |
| RNYLA BB 7 5907522919542 | BB / 7 | 12/120, j.m.: para 7,0 kg 0,03 m³ | | |
| RNYLA BB 8 5907522919559 | BB / 8 | 12/120, j.m.: para 7,7 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA BB 9 5907522919566 | BB / 9 | 12/120, j.m.: para 8,2 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA BB 10 5907522919573 | BB / 10 | 12/120, j.m.: para 8,9 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA BB 11 5907522919580 | BB / 11 | 12/120, j.m.: para 9,7 kg 0,04 m³ | | |
| czerwono-szary CS |
| RNYLA CS 7 5902973623956 | CS / 7 | 12/120, j.m.: para 6,5 kg 0,03 m³ | | |
| RNYLA CS 8 5902973623963 | CS / 8 | 12/120, j.m.: para 8,0 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA CS 9 5902973623970 | CS / 9 | 12/120, j.m.: para 8,3 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA CS 10 5902973623987 | CS / 10 | 12/120, j.m.: para 9,6 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA CS 11 5902973623994 | CS / 11 | 12/120, j.m.: para 9,6 kg 0,03 m³ | | |
| niebiesko-czarny NB |
| RNYLA NB 7 5902973624007 | NB / 7 | 12/120, j.m.: para 6,6 kg 0,03 m³ | | |
| RNYLA NB 8 5902973624014 | NB / 8 | 12/120, j.m.: para 7,8 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA NB 9 5902973624021 | NB / 9 | 12/120, j.m.: para 8,6 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA NB 10 5902973624038 | NB / 10 | 12/120, j.m.: para 9,3 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA NB 11 5902973624045 | NB / 11 | 12/120, j.m.: para 9,8 kg 0,05 m³ | | |
| biało-niebieski WN |
| RNYLA WN 7 5907522917838 | WN / 7 | 12/120, j.m.: para 6,5 kg 0,03 m³ | | |
| RNYLA WN 8 5907522917845 | WN / 8 | 12/120, j.m.: para 7,8 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA WN 9 5907522917852 | WN / 9 | 12/120, j.m.: para 8,2 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA WN 10 5907522917869 | WN / 10 | 12/120, j.m.: para 9,2 kg 0,04 m³ | | |
| RNYLA WN 11 5907522917876 | WN / 11 | 12/120, j.m.: para 9,2 kg 0,04 m³ | | |