| Symbol / EAN | Kolor / Odmiana / Rozmiar | Pakowanie | Cena netto / Dostępność | Operacje |
|---|
| czerwono-biały CW |
| RLTOPER CW 7 5902973626476 | CW / 7 | 12/120, j.m.: para 7,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER CW 8 5902973626483 | CW / 8 | 12/120, j.m.: para 7,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER CW 9 5902973626490 | CW / 9 | 12/120, j.m.: para 8,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER CW 10 5902973626506 | CW / 10 | 12/120, j.m.: para 9,0 kg 0,03 m³ | | |
| granatowo-biały GW |
| RLTOPER GW 7 5907522912796 | GW / 7 | 12/120, j.m.: para 6,9 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER GW 8 5907522912215 | GW / 8 | 12/120, j.m.: para 7,4 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER GW 9 5907522912062 | GW / 9 | 12/120, j.m.: para 8,4 kg 0,04 m³ | | |
| RLTOPER GW 10 5907522903374 | GW / 10 | 12/120, j.m.: para 9,3 kg 0,04 m³ | | |
| niebiesko-biały NW |
| RLTOPER NW 7 5902973626438 | NW / 7 | 12/120, j.m.: para 6,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER NW 8 5902973626445 | NW / 8 | 12/120, j.m.: para 7,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER NW 9 5902973626452 | NW / 9 | 12/120, j.m.: para 8,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER NW 10 5902973626469 | NW / 10 | 12/120, j.m.: para 7,6 kg 0,03 m³ | | |
| szaro-biały SW |
| RLTOPER SW 7 5902973623383 | SW / 7 | 12/120, j.m.: para 6,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER SW 8 5902973623390 | SW / 8 | 12/120, j.m.: para 7,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER SW 9 5902973623895 | SW / 9 | 12/120, j.m.: para 7,2 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER SW 10 5902973624731 | SW / 10 | 12/120, j.m.: para 8,7 kg 0,03 m³ | | |
| żółto-biały YW |
| RLTOPER YW 7 5902973626513 | YW / 7 | 12/120, j.m.: para 6,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER YW 8 5902973626520 | YW / 8 | 12/120, j.m.: para 7,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER YW 9 5902973626537 | YW / 9 | 12/120, j.m.: para 8,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER YW 10 5902973626544 | YW / 10 | 12/120, j.m.: para 8,0 kg 0,03 m³ | | |
| zielono-biały ZW |
| RLTOPER ZW 7 5902973624748 | ZW / 7 | 12/120, j.m.: para 7,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER ZW 8 5902973624755 | ZW / 8 | 12/120, j.m.: para 7,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER ZW 9 5902973624762 | ZW / 9 | 12/120, j.m.: para 8,0 kg 0,03 m³ | | |
| RLTOPER ZW 10 5902973626421 | ZW / 10 | 12/120, j.m.: para 8,8 kg 0,03 m³ | | |