| Symbol / EAN | Kolor / Odmiana / Rozmiar | Pakowanie | Cena netto / Dostępność | Operacje |
|---|
| czarno-czarny BB |
| RDR BB 7 5907522919719 | BB / 7 | 12/120, j.m.: para 9,5 kg 0,05 m³ | | |
| RDR BB 8 5907522919658 | BB / 8 | 12/120, j.m.: para 9,7 kg 0,05 m³ | | |
| RDR BB 9 5907522919665 | BB / 9 | 12/120, j.m.: para 11,3 kg 0,05 m³ | | |
| RDR BB 10 5907522919672 | BB / 10 | 12/120, j.m.: para 12,5 kg 0,06 m³ | | |
| RDR BB 11 5907522910891 | BB / 11 | 12/120, j.m.: para 13,4 kg 0,05 m³ | | |
| szaro-czarny SB |
| RDR SB 7 5907522961497 | SB / 7 | 12/120, j.m.: para 9,1 kg 0,05 m³ | | |
| RDR SB 8 5907522961503 | SB / 8 | 12/120, j.m.: para 9,5 kg 0,05 m³ | | |
| RDR SB 9 5907522961510 | SB / 9 | 12/120, j.m.: para 11,6 kg 0,05 m³ | | |
| RDR SB 10 5907522961527 | SB / 10 | 12/120, j.m.: para 11,6 kg 0,05 m³ | | |
| RDR SB 11 5907522961534 | SB / 11 | 12/120, j.m.: para 12,5 kg 0,05 m³ | | |
| żółto-czarny YB |
| RDR YB 7 5907522986155 | YB / 7 | 12/120, j.m.: para 8,4 kg 0,05 m³ | | |
| RDR YB 8 5907522986162 | YB / 8 | 12/120, j.m.: para 9,8 kg 0,05 m³ | | |
| RDR YB 9 5907522986179 | YB / 9 | 12/120, j.m.: para 10,8 kg 0,06 m³ | | |
| RDR YB 10 5907522986186 | YB / 10 | 12/120, j.m.: para 11,3 kg 0,05 m³ | | |
| RDR YB 11 5907522986193 | YB / 11 | 12/120, j.m.: para 13,3 kg 0,05 m³ | | |
| żółto-zielony YZ |
| RDR YZ 7 5907522965983 | YZ / 7 | 12/120, j.m.: para 9,4 kg 0,05 m³ | | |
| RDR YZ 8 5907522917753 | YZ / 8 | 12/120, j.m.: para 9,7 kg 0,05 m³ | | |
| RDR YZ 9 5907522917760 | YZ / 9 | 12/120, j.m.: para 11,6 kg 0,05 m³ | | |
| RDR YZ 10 5907522917777 | YZ / 10 | 12/120, j.m.: para 11,8 kg 0,05 m³ | | |
| RDR YZ 11 5907522917784 | YZ / 11 | 12/120, j.m.: para 13,2 kg 0,05 m³ | | |