| Symbol / EAN | Kolor / Odmiana / Rozmiar | Pakowanie | Cena netto / Dostępność | Operacje |
|---|
| czarno-szary BS |
| OX-LATEKS BS 7 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522905132 | BS / 7 | 240, j.m.: para 11,3 kg 0,07 m³ | 1,13 PLN - 22%1,45 PLN 0,52 PLN ? | |
| OX-LATEKS BS 8 Minimalna jednostka sprzedaży 12 par. 5907522905149 | BS / 8 | 12/240, j.m.: para 12,4 kg 0,07 m³ | 1,13 PLN - 22%1,45 PLN 0,52 PLN ? | |
| OX-LATEKS BS 8 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522905149 | BS / 8 | 240, j.m.: para 12,4 kg 0,07 m³ | | |
| OX-LATEKS BS 9 Minimalna jednostka sprzedaży 12 par. 5907522905156 | BS / 9 | 12/240, j.m.: para 12,3 kg 0,07 m³ | 1,13 PLN - 22%1,45 PLN 0,52 PLN ? | |
| OX-LATEKS BS 10 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522905187 | BS / 10 | 240, j.m.: para 13,0 kg 0,06 m³ | 1,13 PLN - 22%1,45 PLN 0,52 PLN ? | |
| czerwono-czarny CB |
| OX-LATEKS CB 7 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522991975 | CB / 7 | 240, j.m.: para 11,8 kg 0,06 m³ | 1,13 PLN - 22%1,45 PLN 0,52 PLN ? | |
| OX-LATEKS CB 8 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522991982 | CB / 8 | 240, j.m.: para 12,4 kg 0,06 m³ | 1,13 PLN - 22%1,45 PLN 0,52 PLN ? | |
| OX-LATEKS CB 9 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522991999 | CB / 9 | 240, j.m.: para 14,4 kg 0,06 m³ | 1,13 PLN - 22%1,45 PLN 0,52 PLN ? | |
| OX-LATEKS CB 9 Minimalna jednostka sprzedaży 12 par. 5907522991999 | CB / 9 | 12/240, j.m.: para 14,4 kg 0,07 m³ | | |
| OX-LATEKS CB 10 Minimalna jednostka sprzedaży 12 par. 5907522992002 | CB / 10 | 12/240, j.m.: para 14,1 kg 0,07 m³ | 1,13 PLN - 22%1,45 PLN od 0,93 PLN? | |
| OX-LATEKS CB 10 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522992002 | CB / 10 | 240, j.m.: para 14,1 kg 0,06 m³ | 1,13 PLN - 22%1,45 PLN 0,52 PLN ? | |
| biało-niebieski WN |
| OX-LATEKS WN 7 Minimalna jednostka sprzedaży 12 par. 5907522991937 | WN / 7 | 12/240, j.m.: para 11,4 kg 0,06 m³ | 1,07 PLN - 23%1,39 PLN od 0,88 PLN? | |
| OX-LATEKS WN 7 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522991937 | WN / 7 | 240, j.m.: para 11,4 kg 0,06 m³ | 1,07 PLN - 23%1,39 PLN 0,52 PLN ? | |
| OX-LATEKS WN 8 Minimalna jednostka sprzedaży 12 par. 5907522991944 | WN / 8 | 12/240, j.m.: para 12,9 kg 0,06 m³ | 1,07 PLN - 23%1,39 PLN od 0,88 PLN? | |
| OX-LATEKS WN 8 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522991944 | WN / 8 | 240, j.m.: para 12,9 kg 0,06 m³ | | |
| OX-LATEKS WN 9 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522991951 | WN / 9 | 240, j.m.: para 13,9 kg 0,06 m³ | 1,07 PLN - 23%1,39 PLN 0,52 PLN ? | |
| OX-LATEKS WN 9 Minimalna jednostka sprzedaży 12 par. 5907522991951 | WN / 9 | 12/240, j.m.: para 13,9 kg 0,07 m³ | 1,07 PLN - 23%1,39 PLN od 0,88 PLN? | |
| OX-LATEKS WN 10 Sprzedaż w pełnych kartonach. 5907522991968 | WN / 10 | 240, j.m.: para 13,7 kg 0,06 m³ | 1,07 PLN - 23%1,39 PLN 0,52 PLN ? | |
| OX-LATEKS WN 10 Minimalna jednostka sprzedaży 12 par. 5907522991968 | WN / 10 | 12/240, j.m.: para 13,7 kg 0,07 m³ | 1,07 PLN - 23%1,39 PLN od 0,88 PLN? | |